港 口:青島港
包 裝:木箱
交貨期:5-7天
最小起定量:20噸
供貨能力:5000噸/月
產品
詳情
理化指標
包裝
相關
產品
立即
詢價
我公司生產的石墨電極選用優質石油焦、針狀焦、煤瀝青等低灰份原料,經煅燒、配料、混捏、成型、
焙燒及加壓浸漬后在3000℃以上高溫下進行石墨化,再經機械加工而制成。該產品具有電阻率低、導電性能好、灰份低、結構致密均勻、抗氧化性好、機械強度高等特點。
主要用途:
電弧爐煉鋼、工業硅爐、黃磷爐、剛玉爐
我國近30%的石墨電極用于出口,國內需求主要集中在電弧爐煉鋼(35%)、礦熱爐冶煉黃磷(9%)、磨料(8%)及工業硅(5%)4個行業,其它行業需求極小。
性能 Properties |
單位 Unit | 石墨電極公稱直徑Nominal Diameter Of Electrode | ||||
UHP | HP | RP | ||||
300-600 mm | 650-800mm | 300-800mm | 300-800mm | |||
電阻率 Electric resistivity | 電極Electrode | μΩ.m | 4.8-5.8 | 4.6-5.8 | 5.8-6.6 | 7.8-8.8 |
接頭Nipple | 3.8-4.5 | 3.8-4.5 | 4.2-5.0 | 5.0-6.5 | ||
抗折強度 Flexural strength | 電極Electrode | Mpa | 10.0-14.0 | 10.0-14.0 | 10.0-13.0 | 7.0-12.0 |
接頭Nipple | 20.0-26.0 | 22.0-26.0 | 18.0-22.0 | 15.0-20.0 | ||
彈性模量 Young’s modulus | 電極Electrode | Gpa | 9.0-13.0 | 10.0-14.0 | 8.0-12.0 | 7.0-9.3 |
接頭Nipple | 15.0-18.0 | 15.0-18.0 | 14.0-16.0 | 12.0-14.0 | ||
體積密度 Bulk density | 電極Electrode | ≥g/cm3 | 1.68-1.74 | 1.70-1.74 | 1.62-1.66 | 1.53-1.56 |
接頭Nipple | 1.77-1.82 | 1.78-1.84 | 1.74-1.80 | 1.70-1.74 | ||
熱膨脹系數 CTE(100-600℃) | 電極Electrode | ×10-6/℃ | 1.1-1.4 | 1.1-1.4 | 1.6-1.9 | 2.2-2.6 |
接頭Nipple | 0.9-1.2 | 0.9-1.2 | 1.1-1.4 | 2.0-2.5 | ||
灰分Ash | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | ||
石墨的用途 :
由于石墨具有以上優良的特性,因而石墨加工件在冶金、機械、電氣、化工、紡織、國防等工業部門獲得廣泛應用,分類應該如下:
制品名稱 | 應該領域 | 主要用途 |
坩堝、舟、皿等 | 冶金工業 | 熔融、精煉和分析 |
模具、鑄模、鑄錠底盤等 | EDM石墨電極、半導體制造,鋼鐵、有色金屬的鑄造、連續鑄造,粉末冶金熱壓機用 | |
石墨輥 | 鋼板熱處理爐用 | |
導管、滑板等 | 鋁成型用 | |
石墨管 | 測溫保護管,吹煉管等 | |
石墨塊 | 砌筑高爐等耐熱材料 | |
化工設備 | 化學工業 | 熱交換器、反應塔、蒸餾塔、吸收裝置、離心泵等 |
電解板 | 電解食鹽水溶液和焙融鹽 | |
電解汞材料 | 水銀法電解氯化鈉生產的鈉汞齊解汞用 | |
接地陽極 | 電防蝕用 | |
電機用電刷 | 電器工業 | 換向器、滑環等 |
集電體 | 滑板、滑塊、觸輪 | |
觸點 | 開關、繼電器 | |
水銀整渡口和電子管用石墨件 | 電子工業 | 水銀整流器的主陽極、柵極、反射極、點火極、激勵極、 電子管的陽極、柵極 |
石墨軸承 | 機械工業 | 耐高溫滑動軸承、 |
密封元件 | 密封環、填料密封、盤根密封 | |
制品元件 | 車輛、飛機等制動用 | |
核石墨 | 核能工業 | 減速材料、反射材料、屏蔽材料、核燃料套、支撐體等 |
產品檢驗
電極的質量檢查,由騰瑞炭素質檢部進行,客戶可根據標準的規定進行驗收。
包裝
石墨電極用木箱、木框底托包裝,并用打包鋼帶困扎。
如果您有任何問題,反饋或意見,請填寫下面的表格,我們會盡快回復您。