港 口:青島港
包 裝:木箱
交貨期:5-7天
最小起定量:100件
供貨能力:10000件/月
產品
詳情
理化指標
包裝
相關
產品
立即
詢價
石墨模具具有以下特點:
1 、特殊的抗熱震性能;
2、優良的導熱性和導電性;
3、熱膨脹系數低;
4、自潤滑性能好,脫模更容易;
5、石墨重量輕(石墨的密度是銅和鐵的約1/5)易操作等優點;
6、具有良好的化學穩定性,能耐酸、耐堿、耐有機溶劑的腐蝕。
指標 Ind ex | 單位 Units | FSM-1 | FSM-2 | FSMK-3 | FSMK-5 | FSMK-5S | FSMW-4 | FSMW-5 |
體積密度 Bulk density | ≥g/cm3 | 1.6 | 1.7 | 1.68 | 1.8 | 1.85 | 1.75 | 1.85 |
電阻率 Electric resistivity | μΩ.m | 8 | 7.5 | 9-13 | 8-10 | 8-10 | 8.5 | 8.5 |
抗壓強度 Compressive strength | Mpa | 28 | 36 | 45 | 70 | 80 | 65 | 85 |
抗折強度 Flexural strength | Mpa | 14 | 18 | 20 | 35 | 40 | 38 | 46 |
肖氏硬度 Shore hardness | 25 | 30 | 35 | 48 | 55 | 42 | 48 | |
灰分/純化 Ash content/ purification | ppm | 2000/- | 2000/- | 1000/50 | 1000/50 | 1000/50 | 1000/50 | 1000/50 |
平均粒度 Average granularity | μm | 2000,4000 | 800,2000 | 15-45 | 15-45 | 15-45 | 14-45 | 14-45 |
熱膨脹系數 Coefficient of thermal expansion | ×10-6/℃ | 5.8 | 5.7 | 5.7 | 4.9 | 4.8 | 5.46 | 4.75 |
彈性模量 Young’s modulus | Gpa | 7 | 8 | 8 | 9.5 | 10 | 9 | 11.8 |
石墨的用途 :
由于石墨具有以上優良的特性,因而石墨加工件在冶金、機械、電氣、化工、紡織、國防等工業部門獲得廣泛應用,分類應該如下:
制品名稱 | 應該領域 | 主要用途 |
坩堝、舟、皿等 | 冶金工業 | 熔融、精煉和分析 |
模具、鑄模、鑄錠底盤等 | EDM石墨電極、半導體制造,鋼鐵、有色金屬的鑄造、連續鑄造,粉末冶金熱壓機用 | |
石墨輥 | 鋼板熱處理爐用 | |
導管、滑板等 | 鋁成型用 | |
石墨管 | 測溫保護管,吹煉管等 | |
石墨塊 | 砌筑高爐等耐熱材料 | |
化工設備 | 化學工業 | 熱交換器、反應塔、蒸餾塔、吸收裝置、離心泵等 |
電解板 | 電解食鹽水溶液和焙融鹽 | |
電解汞材料 | 水銀法電解氯化鈉生產的鈉汞齊解汞用 | |
接地陽極 | 電防蝕用 | |
電機用電刷 | 電器工業 | 換向器、滑環等 |
集電體 | 滑板、滑塊、觸輪 | |
觸點 | 開關、繼電器 | |
水銀整渡口和電子管用石墨件 | 電子工業 | 水銀整流器的主陽極、柵極、反射極、點火極、激勵極、 電子管的陽極、柵極 |
石墨軸承 | 機械工業 | 耐高溫滑動軸承、 |
密封元件 | 密封環、填料密封、盤根密封 | |
制品元件 | 車輛、飛機等制動用 | |
核石墨 | 核能工業 | 減速材料、反射材料、屏蔽材料、核燃料套、支撐體等 |
產品可根據客戶特殊需求按圖紙加工,包裝為木箱包裝
如果您有任何問題,反饋或意見,請填寫下面的表格,我們會盡快回復您。